Model | Dahua VTH5341G-W Teknik Özellikleri |
Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
İşletim Sistemi | Android 8.1 |
Network Protokolü | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
Temel | |
Ekran Tipi | Kapasitif Ekran |
Ekran | 10 inç TFT LCD |
Çözünürlük | 1024 × 600 |
Video Sıkıştırma | H.264 |
Ses Sıkıştırma | PCM |
Ses Girişi | 1 çok yönlü mikrofon |
Ses Çıkışı | Dahili 1,5 W hoparlör |
Ses Modu | İki yönlü sesli arama |
Ses Geliştirme | Yankı bastırma / DNR |
Ses Bit Hızı | 16KHz, 16Bit |
Fonksiyonlar | |
Bilgi Bülteni | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan yazılı duyurular görüntülenebilir. |
İletişim Modu | Tam dijital |
Asansör Kontrolü | Asansörü iç mekan monitöründen kontrol edebilirsiniz. |
Video veya Kısa Mesaj Bırakma | Mevcut (SD kart gereklidir) |
DND Modu | Rahatsız etmeyin modu süresi ayarlanabilir. |
Uzatma Numarası | Villa: 4 Daire: 9 |
Wi-Fi | Mevcut |
Kablosuz Standart | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
Kablosuz Frekans Aralığı | 2,4 GHz |
Kablosuz Güvenlik Şifreleme | 64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
Depolama | Mikro SD depolama, maksimum alan 256GB |
Port | |
RS-485 | 1 |
Alarm Girişi | 8 |
Alarm Çıkışı | 1 |
Güç Çıkışı | 1 12V / 100mA |
Kapı Zili | Mevcut, alarm girişi port kullanma |
Network Port | 1 10M / 100M Ethernet |
Alarm | |
SOS | Mevcut |
Performans | |
Kamera Kasa Materyali | PC+ABS |
Genel | |
Renk | Siyah |
Güç Kaynağı | 12V DC 1A Standart POE |
Kurulum | Yüzey montajı |
Sertifikalar | CE FCC |
Aksesuar | Yüzeye montaj braketi, alarm şerit kablosu, RS-485 kablosu ve güç kaynağı pimleri sağlanır. |
Ürün Boyutları | 260 mm × 170 mm × 15 mm (bağlantı noktaları sayılmaz) 260 mm × 170 mm × 25,4 mm (dışbükey) (bağlantı noktaları sayılır) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F) |
Çalışma Nemi | % 10 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) |
Çalışma Yüksekliği | 3.000 metreden az (9842,52 ft) |
Güç Tüketimi | ≤1,5W (bekleme), ≤7W (çalışıyor) |
Net Ağırlık | 770 g |